Descrição
| Código | Diametro externo | Diametro furo | Estrutura | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | Base | Grão | RPM | |
| A02366 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 40 | 13800 80 m/s |
| A02373 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 13300 80 m/s |
| A02380 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 13300 80 m/s |
| A02403 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 13800 80 m/s |
| A02427 | 180 | 7” | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 8500 80 m/s |
| A02434 | 180 | 7” | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 8500 80 m/s |
| A02458 | 180 | 7” | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 8500 80 m/s |
