Descrição
| PRODUTO: | DISCO DE FLAP BASE FIBRA LIXA OXIDO ALUMINIO | ||||||
| Diametro externo | Diametro furo | Estrutura | Rotação | ||||
| Código | mm | Pol | mm | Pol | Base | Grão | RPM |
| A06821 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 40 | 13300 80 m/s |
| A06838 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 13300 80 m/s |
| A06845 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 13300 80 m/s |
| A06852 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 13300 80 m/s |
| A06876 | 180 | 7″ | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 8600 80 m/s |
| A06883 | 180 | 7″ | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 8600 80 m/s |
| A06890 | 180 | 7″ | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 8600 80 m/s |



