Descrição
| PRODUTO: | DISCO DE FLAP BASE FIBRA LIXA ZIRCONADA | ||||||
| Diametro externo | Diametro furo | Estrutura | Rotação | ||||
| Código | mm | Pol | mm | Pol | Base | Grão | RPM |
| A06685 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 36 | 13300 80 m/s |
| A06692 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 40 | 13300 80 m/s |
| A06708 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 13300 80 m/s |
| A06715 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 13300 80 m/s |
| A06722 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 13300 80 m/s |
| A06739 | 180 | 7″ | 22 | 7/8” | FIBRA | 40 | 8600 80 m/s |
| A06746 | 180 | 7″ | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 8600 80 m/s |
| A06753 | 180 | 7″ | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 8600 80 m/s |
| A06760 | 180 | 7″ | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 8600 80 m/s |



