Descrição
| PRODUTO: | DISCO DE FLAP BASE METAL | ||||||
| Diametro externo | Diametro furo | Estrutura | Rotação | ||||
| Código | mm | Pol | mm | Pol | Base | Grão | RPM |
| A06777 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | METAL | 36 | 13300 80 m/s |
| A06784 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | METAL | 40 | 13300 80 m/s |
| A06791 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | METAL | 60 | 13300 80 m/s |
| A06807 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | METAL | 80 | 13300 80 m/s |
| A06814 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | METAL | 120 | 13300 80 m/s |



