Descrição
| código | diametro externo mm pol |
diametro furo mm pol |
estrutura base grão |
rotação RPM |
| A02366 | 115 4.1/2” | 22 7/8” | fibra 40 | 13800 80 m/s |
| A02373 | 115 4.1/2” | 22 7/8” | fibra 60 | 13800 80 m/s |
| A02380 | 115 4.1/2” | 22 7/8” | fibra 80 | 13800 80 m/s |
| A02403 | 115 4.1/2” | 22 7/8” | fibra 120 | 13800 80 m/s |
| A02427 | 180 7” | 22 7/8” | fibra 60 | 8500 80 m/s |
| A02434 | 180 7” | 22 7/8” | fibra 80 | 8500 80 m/s |
| A02458 | 180 7” | 22 7/8” | fibra 120 | 8500 80 m/s |
