Descrição
| Código | Diametro externo | Espessura | Diâmentro furo | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | mm | Pol | RPM | |
| A00626 | 255 | 10″ | 3.0 | 1/8” | 19 | 3/4” | 6100 80 m/s |
| A02526 | 255 | 10″ | 3.0 | 1/8” | 16 | 5/8” | 6100 80 m/s |
| A00633 | 255 | 10″ | 3.0 | 1/8” | 25.4 | 1” | 6100 80 m/s |
| A00640 | 305 | 12″ | 3.0 | 1/8” | 16 | 5/8” | 5100 80 m/s |
| A00657 | 305 | 12″ | 3.0 | 1/8” | 19 | 3/4” | 5100 80 m/s |
| A00664 | 305 | 12″ | 3.0 | 1/8” | 25.4 | 1” | 5100 80 m/s |
| A00671 | 355 | 14″ | 3.0 | 1/8” | 19 | 3/4” | 4400 80 m/s |
| A00688 | 355 | 14″ | 3.0 | 1/8” | 25.4 | 1” | 4400 80 m/s |














