Descrição
CÓDIGO | MEDIDAS | |
(mm) | POL | |
C3504 | 3.0 | 7/64 |
C3580 | 3.5 | 9/64 |
C3528 | 4.0 | 5/32 |
C3535 | 5.0 | 3/16 |
C3597 | 5.5 | 7/32 |
C3542 | 6.0 | 15/64 |
C3603 | 6.5 | 1/4 |
C3559 | 7.0 | 9/32 |
C3566 | 8.0 | 5/16 |
C3573 | 9.0 | 23/64 |
C3610 | 9.5 | 3/8 |
A Corrente Zincada oferece uma resistência superior à oxidação e corrosão devido ao seu revestimento de zinco, tornando-a ideal para aplicações em ambientes adversos. No entanto, é importante notar que apresenta baixo teor de carbono, resultando em menor resistência à abrasão.
A Corrente Zincada oferece uma resistência superior à oxidação e corrosão devido ao seu revestimento de zinco, tornando-a ideal para aplicações em ambientes adversos. No entanto, é importante notar que apresenta baixo teor de carbono, resultando em menor resistência à abrasão.
CÓDIGO | MEDIDAS | |
(mm) | POL | |
C3504 | 3.0 | 7/64 |
C3580 | 3.5 | 9/64 |
C3528 | 4.0 | 5/32 |
C3535 | 5.0 | 3/16 |
C3597 | 5.5 | 7/32 |
C3542 | 6.0 | 15/64 |
C3603 | 6.5 | 1/4 |
C3559 | 7.0 | 9/32 |
C3566 | 8.0 | 5/16 |
C3573 | 9.0 | 23/64 |
C3610 | 9.5 | 3/8 |
CÓDIGO | MEDIDAS | |
(mm) | POL | |
C3504 | 3.0 | 7/64 |
C3580 | 3.5 | 9/64 |
C3528 | 4.0 | 5/32 |
C3535 | 5.0 | 3/16 |
C3597 | 5.5 | 7/32 |
C3542 | 6.0 | 15/64 |
C3603 | 6.5 | 1/4 |
C3559 | 7.0 | 9/32 |
C3566 | 8.0 | 5/16 |
C3573 | 9.0 | 23/64 |
C3610 | 9.5 | 3/8 |
O GRUPO ELITE foi fundado no ano de 2009, iniciamos as atividades com o comércio de arame Mig. Em poucos anos ampliamos os negócios, passando a atuar com a produção das marcas ELITE, LÍDER, SAMURAI, Anfix e Infinity.