Descrição
| Código | Diametro externo | Espessura | Diâmentro furo | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | mm | Pol | RPM | |
| A07342 | 115 | 4.1/2” | 6.0 | 3/64” | 22 | 7/8” | 13300 80 m/s |
| A01871 | 180 | 7” | 6.0 | 1/16” | 22 | 7/8” | 8500 80 m/s |
| A01888 | 230 | 9” | 6.0 | 1/12” | 22 | 7/8” | 6650 80 m/s |
Disco de corte Basic, é a opção ideal para quem busca um produto de qualidade com um excelente custo-benefício. Com um design simples e eficiente, este disco é perfeito para cortes precisos em materiais como aço, carbono e aço inox.
Disco de corte Basic, é a opção ideal para quem busca um produto de qualidade com um excelente custo-benefício. Com um design simples e eficiente, este disco é perfeito para cortes precisos em materiais como aço, carbono e aço inox.
| Código | Diametro externo | Espessura | Diâmentro furo | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | mm | Pol | RPM | |
| A07342 | 115 | 4.1/2” | 6.0 | 3/64” | 22 | 7/8” | 13300 80 m/s |
| A01871 | 180 | 7” | 6.0 | 1/16” | 22 | 7/8” | 8500 80 m/s |
| A01888 | 230 | 9” | 6.0 | 1/12” | 22 | 7/8” | 6650 80 m/s |
| Código | Diametro externo | Espessura | Diâmentro furo | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | mm | Pol | RPM | |
| A07342 | 115 | 4.1/2” | 6.0 | 3/64” | 22 | 7/8” | 13300 80 m/s |
| A01871 | 180 | 7” | 6.0 | 1/16” | 22 | 7/8” | 8500 80 m/s |
| A01888 | 230 | 9” | 6.0 | 1/12” | 22 | 7/8” | 6650 80 m/s |












O GRUPO ELITE foi fundado no ano de 2009, iniciamos as atividades com o comércio de arame Mig. Em poucos anos ampliamos os negócios, passando a atuar com a produção das marcas Elite, Líder, Samurai, Anfix e Infinity.