Descrição
| Código | Diametro externo | Informações | Material | Rotação | ||
| mm | Pol | Furo/mm | Especificações | RPM | ||
| D00145 | 180 | 7” | 25.4 | CONTÍNUO LISO | PISOS / MÁRMORES | 8500 80 m/s |
| D00138 | 180 | 7” | 25.4 | SEGMENTADO | TIJOLO / BASALTO | 8500 80 m/s |
| D00121 | 180 | 7” | 25.4 | TURBO | ALVENARIA / GRANITO | 8500 80 m/s |
| D00206 | 230 | 9” | 25.4 | CONTÍNUO LISO | PISOS / MÁRMORES | 6500 80 m/s |
| D00190 | 230 | 9” | 25.4 | SEGMENTADO | TIJOLO / BASALTO | 6500 80 m/s |
| D00183 | 230 | 9” | 25.4 | TURBO | ALVENARIA / GRANITO | 6500 80 m/s |












