Descrição
| Código | Diametro externo | Espessura | Diâmentro furo | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | mm | Pol | RPM | |
| A00732 | 115 | 4.1/2” | 1.0 | 3/64” | 22 | 7/8” | 13300 80 m/s |
| A00749 | 180 | 7 | 1.6 | 3/64” | 22 | 7/8” | 8600 80 m/s |
| A00756 | 230 | 9” | 2.0 | 5/64” | 22 | 7/8” | 6650 80 m/s |
O Disco de Corte Inox Líder é a escolha superior para trabalhar com aço carbono e aço inoxidável. Ele oferece cortes mais rápidos, suaves e limpos, resultando em um melhor acabamento. Com alto rendimento e alta durabilidade, este disco se destaca como uma ferramenta de corte confiável e eficiente para diversas aplicações industriais.
O Disco de Corte Inox Líder é a escolha superior para trabalhar com aço carbono e aço inoxidável. Ele oferece cortes mais rápidos, suaves e limpos, resultando em um melhor acabamento. Com alto rendimento e alta durabilidade, este disco se destaca como uma ferramenta de corte confiável e eficiente para diversas aplicações industriais.
| Código | Diametro externo | Espessura | Diâmentro furo | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | mm | Pol | RPM | |
| A00732 | 115 | 4.1/2” | 1.0 | 3/64” | 22 | 7/8” | 13300 80 m/s |
| A00749 | 180 | 7 | 1.6 | 3/64” | 22 | 7/8” | 8600 80 m/s |
| A00756 | 230 | 9” | 2.0 | 5/64” | 22 | 7/8” | 6650 80 m/s |
| Código | Diametro externo | Espessura | Diâmentro furo | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | mm | Pol | RPM | |
| A00732 | 115 | 4.1/2” | 1.0 | 3/64” | 22 | 7/8” | 13300 80 m/s |
| A00749 | 180 | 7 | 1.6 | 3/64” | 22 | 7/8” | 8600 80 m/s |
| A00756 | 230 | 9” | 2.0 | 5/64” | 22 | 7/8” | 6650 80 m/s |












O GRUPO ELITE foi fundado no ano de 2009, iniciamos as atividades com o comércio de arame Mig. Em poucos anos ampliamos os negócios, passando a atuar com a produção das marcas Elite, Líder, Samurai, Anfix e Infinity.