Descrição
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO | DIÂMETRO FURO | ESTRUTURA | ROTAÇÃO | |||
| mm | pol | mm | pol | BASE | GRÃO | RPM | |
| A04044 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | PLÁSTICO | 40 | 13300 80m/s |
| A04051 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | PLÁSTICO | 60 | 13300 80m/s |
| A04068 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | PLÁSTICO | 80 | 13300 80m/s |
| A04075 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | PLÁSTICO | 120 | 13300 80m/s |
| A06291 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 36 | 13300 80m/s |
| A03351 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 40 | 13300 80m/s |
| A06307 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 50 | 13300 80m/s |
| A03368 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 60 | 13300 80m/s |
| A03375 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 80 | 13300 80m/s |
| A06314 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 100 | 13300 80m/s |
| A03382 | 115 | 4.1/2″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 120 | 13300 80m/s |
| A03399 | 180 | 7″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 40 | 8500 80m/s |
| A03405 | 180 | 7″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 60 | 8500 80m/s |
| A03412 | 180 | 7″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 80 | 8500 80m/s |
| A03429 | 180 | 7″ | 22 | 7/8″ | FIBRA | 120 | 8500 80m/s |














