Descrição
| Código | Diametro externo | Diametro furo | Estrutura | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | Base | Grão | RPM | |
| A06178 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 40 | 13300 80 m/s |
| A03955 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 60 | 13300 80 m/s |
| A03962 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 80 | 13300 80 m/s |
| A06185 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 100 | 13300 80 m/s |
| A03979 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 120 | 13300 80 m/s |
| A06192 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 150 | 13300 80 m/s |
| A03986 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 180 | 13300 80 m/s |
| A06208 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 220 | 13300 80 m/s |
| A06215 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 230 | 13300 80 m/s |
| A06222 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 400 | 13300 80 m/s |
| A06239 | 125 | 5” | 22 | 7/8” | VELCRO | 600 | 13300 80 m/s |













