Descrição
| Código | Diametro externo | Diametro furo | Estrutura | Rotação | |||
| mm | Polegada | mm | Pol | Base | Grão | RPM | |
| A03276 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 40 | 13300 80 m/s |
| A03283 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 13300 80 m/s |
| A03290 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 13300 80 m/s |
| A03306 | 115 | 4.1/2” | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 13300 80 m/s |
| A03313 | 180 | 7” | 22 | 7/8” | FIBRA | 40 | 8500 80 m/s |
| A03320 | 180 | 7” | 22 | 7/8” | FIBRA | 60 | 8500 80 m/s |
| A03337 | 180 | 7” | 22 | 7/8” | FIBRA | 80 | 8500 80 m/s |
| A06765 | 180 | 7” | 22 | 7/8” | FIBRA | 120 | 8500 80 m/s |
















