Descrição
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO | INFORMAÇÕES | ROTAÇÃO | ||
| mm | pol | Widea (mm) | Dentes | RPM | |
| D00091 | 110 | 4.3/8″ | 1.2 | 24 | 13600 80m/s |
| EZ0107 | 110 | 4.3/8″ | 1.4 | 36 | 13600 80m/s |
| EZ0152 | 180 | 7.1/4″ | 1.6 | 24 | 8500 80m/s |
| EZ0169 | 180 | 7.1/4″ | 1.6 | 36 | 8500 80m/s |
Com seus dentes de widea nas pontas, essa serra não só oferece resistência e durabilidade, mas também produz cortes excepcionalmente lisos, eliminando rebarbas. Com uma lâmina de aço de alta qualidade, ela garante cortes precisos que resultam em encaixes perfeitos, sendo a escolha ideal para uso em chapas laminadas, aglomerados, compensados e MDF, proporcionando acabamentos de alta qualidade em suas aplicações.
Com seus dentes de widea nas pontas, essa serra não só oferece resistência e durabilidade, mas também produz cortes excepcionalmente lisos, eliminando rebarbas. Com uma lâmina de aço de alta qualidade, ela garante cortes precisos que resultam em encaixes perfeitos, sendo a escolha ideal para uso em chapas laminadas, aglomerados, compensados e MDF, proporcionando acabamentos de alta qualidade em suas aplicações.
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO | INFORMAÇÕES | ROTAÇÃO | ||
| mm | pol | Widea (mm) | Dentes | RPM | |
| D00091 | 110 | 4.3/8″ | 1.2 | 24 | 13600 80m/s |
| EZ0107 | 110 | 4.3/8″ | 1.4 | 36 | 13600 80m/s |
| EZ0152 | 180 | 7.1/4″ | 1.6 | 24 | 8500 80m/s |
| EZ0169 | 180 | 7.1/4″ | 1.6 | 36 | 8500 80m/s |
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO | INFORMAÇÕES | ROTAÇÃO | ||
| mm | pol | Widea (mm) | Dentes | RPM | |
| D00091 | 110 | 4.3/8″ | 1.2 | 24 | 13600 80m/s |
| EZ0107 | 110 | 4.3/8″ | 1.4 | 36 | 13600 80m/s |
| EZ0152 | 180 | 7.1/4″ | 1.6 | 24 | 8500 80m/s |
| EZ0169 | 180 | 7.1/4″ | 1.6 | 36 | 8500 80m/s |









O GRUPO ELITE foi fundado no ano de 2009, iniciamos as atividades com o comércio de arame Mig. Em poucos anos ampliamos os negócios, passando a atuar com a produção das marcas Elite, Líder, Samurai, Anfix e Infinity.