Descrição
| CÓDIGO | DIÂMETRO EXTERNO | ESPESSURA | DIÂMETRO FURO | ROTAÇÃO | |||
| mm | pol | mm | pol | mm | pol | RPM | |
| A00626 | 255 | 10″ | 3.2mm | 1/8″ | 19 | 3/4″ | 5990 80m/s |
| A00633 | 255 | 10″ | 3.0mm | 1/8″ | 25.4 | 1″ | 5990 80m/s |
| A00640 | 305 | 12″ | 3.2mm | 1/8″ | 16 | 5/8″ | 5100 80m/s |
| A00657 | 305 | 12″ | 3.2mm | 1/8″ | 19 | 3/4″ | 5100 80m/s |
| A00664 | 305 | 12″ | 3.0mm | 1/8″ | 25.4 | 1″ | 5100 80m/s |
| A00671 | 355 | 14″ | 3.0mm | 1/8″ | 19 | 3/4″ | 4400 80m/s |
| A00688 | 355 | 14″ | 3.2mm | 1/8″ | 25.4 | 1″ | 4400 80m/s |














